| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ||||
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||
| ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 | ||||
| ΚΡΑΤΟΣ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΙΤΑΛΙΑ | 123 | 0 | -123 | – |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 143 | 0 | -143 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 266 | 0 | -266 | -100,00% |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 | ||||
| ΚΡΑΤΟΣ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΙΤΑΛΙΑ | 61 | 0 | -61 | – |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 68 | 0 | -68 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 129 | 0 | -129 | -100,00% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 | ||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
| ΕΤΑΙΡΙΑ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| Ο.Α | 5571 | 5871 | 300 | 5,39% |
| ASTRA AIRLINES | 225 | 256 | 31 | 13,78% |
| SKY EXPRESS | 402 | 326 | -76 | -18,91% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6198 | 6453 | 255 | 4,11% |
| ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2015 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 267 | 233 | -34 | -12,73% |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ | 16 | 44 | 28 | 175,00% |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ | 5 | 3 | -2 | -40,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 288 | 280 | -8 | -2,78% |











