Στέφανος Γκίκας: «Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για Επιβάτες και Επιχειρήσεις, όπως είχαμε δεσμευθεί»
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πληρωμές για την δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, που αφορούν τόσο τον κλάδο των Επιβατών όσο και τον κλάδο των Επιχειρήσεων, όπως είχε ανακοινωθεί.
Συγκεκριμένα καταβλήθηκε στους 126.984 δικαιούχους επιβάτες συνολικά το ποσό των 12.273.674,92€ για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.
Επιπλέον καταβλήθηκε το ποσό των 9.886.614,87€ σε 1.788 επιχειρήσεις, για αιτήσεις της Β’ Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και η οποία αφορά εξόφληση του υπολοίπου των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων με έδρα στα 31 νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.500 κατοίκων, οι οποίες παραπέμφθηκαν στη διαδικασία του Διοικητικού Ελέγχου και είχαν λάβει, ως προκαταβολή, ποσοστό 42% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι επιχειρήσεις των νησιών έως 3.500 κατοίκους καθώς και όσες αιτήσεις ήταν έως 2.000 ευρώ επιλέξιμης αξίας, έχουν εξοφληθεί από το Μάιο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024 αντίστοιχα.
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας δήλωσε:
«Μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού μας Βασίλη Κικίλια, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ολοκλήρωσαν σήμερα τις πληρωμές για την δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου που αφορούν τον κλάδο των Επιχειρήσεων και τον κλάδο των Επιβατών, όπως είχαμε δεσμευθεί.
Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι μια εμβληματική δράση που έχει στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την καθημερινότητα των νησιωτών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για τον ανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό του μέτρου προς όφελος των νησιών μας.».
Τα ποσά που καταβλήθηκαν για το Μεταφορικό Ισοδύναμο εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
| ΜΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – 41η ΠΛΗΡΩΜΗ: 01/10/2024 – 31/12/2024 | |||||
| Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Νησί | Μοναδικά ΜΑΝ (δικαιούχοι) | Συνολικό Α.ΝΗ.ΚΟ. για καταβολή | Κόστος Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά Π.Ε. |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 3.141.955,90 € | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 47 | 3.315,29 € | 719.709,44 € |
| ΑΡΚΙΟΙ | 1 | 19,15 € | |||
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 777 | 47.231,23 € | |||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 4.674 | 319.939,69 € | |||
| ΛΕΙΨΟΙ | 305 | 18.874,74 € | |||
| ΛΕΡΟΣ | 3.309 | 201.685,97 € | |||
| ΠΑΤΜΟΣ | 1.681 | 126.307,49 € | |||
| ΨΕΡΙΜΟΣ | 25 | 2.335,88 € | |||
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 2.496 | 116.915,25 € | 136.811,28 € | |
| ΚΑΣΟΣ | 491 | 19.896,03 € | |||
| ΚΩ | ΚΩΣ | 11.917 | 824.940,35 € | 846.434,61 € | |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 380 | 21.494,26 € | |||
| ΡΟΔΟΥ | ΑΛΙΜΙΑ | 1 | 186,35 € | 1.439.000,57 € | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ | 96 | 5.212,65 € | |||
| ΡΟΔΟΣ | 23.123 | 1.346.936,42 € | |||
| ΣΥΜΗ | 1.461 | 70.952,98 € | |||
| ΤΗΛΟΣ | 352 | 11.439,07 € | |||
| ΧΑΛΚΗ | 64 | 4.273,10 € | |||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 4.845.930,41 € | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | 4.247 | 199.371,33 € | 199.371,33 € |
| ΘΗΡΑΣ | ΑΝΑΦΗ | 111 | 7.614,67 € | 861.456,93 € | |
| ΘΗΡΑ | 8.851 | 699.957,28 € | |||
| ΘΗΡΑΣΙΑ | 53 | 3.312,79 € | |||
| ΙΟΣ | 1.230 | 108.163,41 € | |||
| ΣΙΚΙΝΟΣ | 118 | 10.139,59 € | |||
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | 454 | 32.269,19 € | |||
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | ΚΕΑ | 1.476 | 52.127,23 € | 84.529,12 € | |
| ΚΥΘΝΟΣ | 901 | 32.401,89 € | |||
| ΜΗΛΟΥ | ΚΙΜΩΛΟΣ | 520 | 30.684,63 € | 569.585,15 € | |
| ΜΗΛΟΣ | 3.567 | 303.371,82 € | |||
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 878 | 62.168,86 € | |||
| ΣΙΦΝΟΣ | 2.118 | 173.359,84 € | |||
| ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 5788 | 513.372,40 € | 513.684,04 € | |
| ΔΗΛΟΣ | 4 | 311,64 € | |||
| ΝΑΞΟΥ | ΑΜΟΡΓΟΣ | 880 | 55.485,27 € | 777.705,60 € | |
| ΔΟΝΟΥΣΑ | 84 | 4.526,64 € | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 47 | 2.550,31 € | |||
| ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ (ΑΝΩ) | 135 | 11.383,02 € | |||
| ΝΑΞΟΣ | 9.069 | 699.570,55 € | |||
| ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | 84 | 4.189,81 € | |||
| ΠΑΡΟΥ | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | 849 | 82.803,78 € | 848.627,24 € | |
| ΠΑΡΟΣ | 8.764 | 765.823,46 € | |||
| ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΣ | 9.580 | 681.589,53 € | 681.589,53 € | |
| ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΣ | 4.840 | 309.381,84 € | 309.381,84 € | |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.703.968,62 € | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΘΥΜΑΙΝΑ | 28 | 872,17 € | 209.654,41 € |
| ΙΚΑΡΙΑ | 3.446 | 190.236,95 € | |||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 397 | 18.545,29 € | |||
| ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 16.072 | 921.277,01 € | 921.277,01 € | |
| ΛΗΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 16 | 556,54 € | 139.533,10 € | |
| ΛΗΜΝΟΣ | 4.177 | 138.976,56 € | |||
| ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 7.912 | 561.629,11 € | 561.629,11 € | |
| ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 138 | 6.024,19 € | 871.874,99 € | |
| ΧΙΟΣ | 14.395 | 858.422,98 € | |||
| ΨΑΡΑ | 148 | 7.427,82 € | |||
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 575.400,07 € | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4.846 | 131.027,13 € | 131.027,13 € |
| ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗ | 875 | 12.663,24 € | 12.663,24 € | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 16 | 311,57 € | 336.487,80 € | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 17.480 | 293.552,64 € | |||
| ΜΑΘΡΑΚΙ | 7 | 57,30 € | |||
| ΟΘΩΝΟΙ | 3 | 50,37 € | |||
| ΠΑΞΟΙ | 1.238 | 42.515,92 € | |||
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 4.646 | 95.221,90 € | 95.221,90 € | |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 458 | 27.288,68 € | 430.937,55 € |
| ΑΙΓΙΝΑ | 4.183 | 176.431,61 € | |||
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 9 | 178,88 € | |||
| ΚΥΘΗΡΑ | 1.733 | 48.336,68 € | |||
| ΠΟΡΟΣ | 603 | 37.259,69 € | |||
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 570 | 45.614,89 € | |||
| ΥΔΡΑ | 1.006 | 95.827,12 € | |||
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 1.063 | 63.241,40 € | 504.450,84 € |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 3.858 | 274.010,90 € | |||
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 2.413 | 167.198,54 € | |||
| Α.Μ.Θ. | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | 505 | 6.501,40 € | 6.501,40 € |
| ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 1.003 | 18.981,86 € | 18.981,86 € | |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΣ | 1.387 | 45.467,97 € | 45.467,97 € |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ | ΓΑΥΔΟΣ | 3 | 79,93 € | 79,93 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 210.482 | 12.273.674,92 € | 12.273.674,92 € | ||
| ΜΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 11η Φάση: Β’ Εξ. 2022
(1788 Επιχειρήσεις 2ης κατηγορίας) – β’ δόση |
||||||
| Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Νησί | Αριθμός Επιχειρήσεων | 2η δόση Α.ΝΗ.ΚΟ. για καταβολή | Κόστος Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά Π.Ε. | |
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23 | 121.603,59 € | 174.672,27 € | |
| ΛΕΡΟΣ | 16 | 53.068,68 € | ||||
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 22 | 97.653,82 € | 97.653,82 € | ||
| ΚΩ | ΚΩΣ | 98 | 585.703,36 € | 585.703,36 € | ||
| ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 249 | 1.632.716,74 € | 1.632.716,74 € | ||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | 29 | 109.349,86 € | 109.349,86 € | |
| ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑ | 87 | 716.081,72 € | 716.081,72 € | ||
| ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΣ | 23 | 158.244,87 € | 158.244,87 € | ||
| ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 70 | 488.953,46 € | 488.953,46 € | ||
| ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | 38 | 211.944,94 € | 211.944,94 € | ||
| ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΣ | 65 | 317.149,00 € | 317.149,00 € | ||
| ΣΥΡΟΥ | ΣΥΡΟΣ | 66 | 211.439,89 € | 211.439,89 € | ||
| ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΣ | 17 | 63.125,54 € | 63.125,54 € | ||
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 22 | 77.903,57 € | 77.903,57 € | |
| ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 131 | 676.301,23 € | 676.301,23 € | ||
| ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 51 | 218.180,33 € | 218.180,33 € | ||
| ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 73 | 363.127,16 € | 363.127,16 € | ||
| ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 97 | 442.947,13 € | 442.947,13 € | ||
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 41 | 235.421,57 € | 235.421,57 € | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 59 | 331.658,08 € | 331.658,08 € | ||
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 31 | 115.616,03 € | 115.616,03 € | ||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΑΙΓΙΝΑ | 14 | 37.931,33 € | 90.385,57 € | |
| ΚΥΘΗΡΑ | 13 | 31.375,51 € | ||||
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 | 21.078,73 € | ||||
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 27 | 113.005,29 € | 161.159,26 € | |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16 | 48.153,97 € | ||||
| Α.Μ.Θ. | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | 5 | 23.482,82 € | 23.482,82 € | |
| ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 200 | 1.340.829,34 € | 1.340.829,34 € | |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙ | 55 | 226.873,36 € | 226.873,36 € | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 78 | 406.950,17 € | 406.950,17 € | ||
| ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 67 | 408.743,78 € | 408.743,78 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.788 | 9.886.614,87 € | 9.886.614,87 € | |||











