Νέα σεισμική δόνηση 4,3 R σημειώθηκε απόψε στην θαλάσσια περιοχή 38χλμ ΝΑ της Κεφάλου, κοντά στη Νίσυρο
Τα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό κέντρο:
| Magnitude | mb 4.3 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Date time | 2021-04-22 19:49:57.7 UTC |
| Location | 36.42 N ; 27.10 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 172 km SSW of Aydın, Turkey / pop: 163,000 / local time: 22:49:57.7 2021-04-22 38 km SSE of Kéfalos, Greece / pop: 2,500 / local time: 22:49:57.7 2021-04-22 |










