Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νίσυρο, 39χλμ ΝΑ της Κεφάλου, με διάφορους μικροσεισμούς.
Σήμερα Πέμπτη στις 03:20 τα ξημερώματα σημειώθηκε μικροσεισμός 3,3 R
| 
| Magnitude | ML 3.3 |  
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |  
| Date time | 2021-04-22 02:17:01.3 UTC |  
| Location | 36.48 N ; 27.19 E |  
| Depth | 10 km |  
| Distances | 162 km S of Aydın, Turkey / pop: 163,000 / local time: 05:17:01.3 2021-04-22 36 km SE of Kéfalos, Greece / pop: 2,500 / local time: 05:17:01.3 2021-04-22
 |  |  | 
 
Χτες λίγο μετά τις 8μμ σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 3,8 R

