| ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
| 1 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 28 | 28 | |||||||
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 28 | 28 | |||||||
| 3 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 20 | 20 | |||||||
| 4 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16 | 16 | |||||||
| 5 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16 | 16 | |||||||
| 6 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8 | 8 | |||||||
| 7 | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8 | 8 | |||||||
| 8 | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8 | 8 | |||||||
| 9 | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4 | 4 | |||||||
| 10 | Γ.Σ. ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | |||||||||
| 11 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | |||||||||
| 12 | ΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | |||||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
| 1 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 60 | 60 | |||||||
| 2 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 40 | 40 | |||||||
| 3 | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 20 | 20 | |||||||
| 4 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 16 | 16 | |||||||
| 5 | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12 | 12 | |||||||
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Γ.Σ. ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 4 | 4 | |||||||
| 9 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 4 | 4 | |||||||
| 10 | ΟΦΚΑ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 4 | 4 | |||||||
| 11 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | |||||||||
| 12 | ΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | |||||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ18 | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
| 1 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8 | 60 | 68 | ||||||
| 2 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16 | 40 | 56 | ||||||
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 28 | 12 | 40 | ||||||
| 4 | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16 | 20 | 36 | ||||||
| 5 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 28 | 4 | 32 | ||||||
| 6 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 20 | 8 | 28 | ||||||
| 7 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8 | 16 | 24 | ||||||
| 8 | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4 | 12 | 16 | ||||||
| 9 | Γ.Σ. ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | ΟΦΚΑ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | |||||||||
| 12 | ΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||











