Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η πρώτη ημέρα των 29ων Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων της Μυκόνου, που πραγματοποιήθηκαν στο ανακαινισμένο στάδιο του Κόρφου.
Σπουδαίες αθλήτριες του ελληνικού στίβου ήταν εκεί, που μπορεί να μην αγωνίστηκαν, ωστόσο τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση.
Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου (ΑΕΣ Κάμειρος) , η πρωταθλήτρια των 200 μ. Μαρία Μπελιμπασάκη (Πανναξιακός) και εκείνη των μεγάλων αποστάσεων, Ράνια Ρεμπουλη (ΑΕΣ Κάμειρος) πήραν μέρος στην τελετή έναρξης, ενώ όπως γράψαμε βραβεύτηκαν και για τις επιτυχίες τους το 2016.
Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν μέρος στην πρώτη ημέρα ων αγώνων ήταν και ο Ανδρέας Δημητράκης (Πανναξιακός), που δίχως καμία πίεση επικράτησε στα 800 μ. σε 1.57.83.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας
29οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες, Μύκονος 7-8/10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ων ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 | ||||
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.66 | 7 |
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14.04 | 5 |
ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | AO MYKONOY | 14.08 | 4 |
ΠΕΛΤΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2001 | AO MYKONOY | 14.41 | 3 |
ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ | 2000 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 14.80 | 2 |
ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.95 | 1 |
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 1997 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 15.05 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15.24 | |
ΖΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 15.70 | |
ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2001 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤ | 16.05 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 16.32 | 7 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14.11 | 5 |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1985 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.47 | 4 |
ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | 1970 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 13.30 | 3 |
ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1974 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 11.83 | 2 |
ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1995 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.70 | 1 |
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 8.67 | |
100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11.88 | 7 |
MAΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1995 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.99 | 5 |
ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 12.02 | 4 |
ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12.31 | 3 |
ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1997 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.32 | 2 |
ΚΟΥΤΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1997 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12.32 | 1 |
ΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | 2000 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 12.74 | |
ΣΤΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.80 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.88 | |
AΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1985 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13.00 | |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1987 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 13.25 | |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1998 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 13.40 | |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 2001 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 13.56 | |
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||
ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 2.48.31 | 7 |
ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.50.71 | 5 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | AO MYKONOY | 2.52.78 | 4 |
ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 2.52.80 | 3 |
ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Ο ΙΕΡΑΞ | 2.53.19 | 2 |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.59.38 | 1 |
ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.06.61 | |
ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 3.12.94 | |
ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.15.86 | |
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝ | 2002 | AO MYKONOY | 3.25.65 | |
ΚΟΧΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.26.38 | |
ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.31.93 | |
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||
ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 3.12.37 | 7 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.29.94 | 5 |
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 3.33.80 | 4 |
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | AO MYKONOY | 3.41.01 | 3 |
ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2002 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 3.45.55 | 2 |
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | AO MYKONOY | 3.51.14 | 1 |
ΣΙΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.57.47 | |
ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 3.57.47 | |
ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ | 2002 | ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 4.04.99 | |
ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 4.18.56 | |
ΧΟΤΖΑ ΚΛΕΒΙΣΑ | 2002 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 4.33.10 | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 45.90 | 7 |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 40.50 | 5 |
ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2000 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 40.30 | 4 |
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 39.60 | 3 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 34.70 | 2 |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 34.50 | 1 |
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 34.40 | |
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.50 | |
ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28.70 | |
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 28.50 | |
ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 26.05 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝ | 2001 | AO MYKONOY | 25.40 | |
ΣΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 21.80 | |
60Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||
ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 9.01 | 7 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.05 | 5 |
ΖΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 9.14 | 4 |
ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9.30 | 3 |
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΑΒΙΝΑ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛ | 9.30 | 2 |
ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 9.44 | 1 |
ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 9.48 | |
ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9.66 | |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ | 2005 | AO MYKONOY | 9.83 | |
ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 10.07 | |
ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 10.07 | |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔ. | 2005 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. | 10.20 | |
ΛΕΚΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ | 2004 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 10.32 | |
ΣΤΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. | 10.43 | |
60Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||
ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜ. | 8.53 | 7 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.82 | 5 |
ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 9.40 | 4 |
ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9.45 | 3 |
ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 9.67 | 2 |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 9.68 | 1 |
800Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2001 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 2.32.15 | 7 |
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 2.41.65 | 5 |
ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 2.51.60 | 4 |
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΩ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3.02.01 | 3 |
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 3.03.42 | 2 |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2000 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 3.03.43 | 1 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||
ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.88 | 7 |
ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.04 | 5 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 9.76 | 4 |
ΜΑΖΑΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 9.31 | 3 |
ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 8.75 | 2 |
ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. | 7.81 | 1 |
ΚΑΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 7.72 | |
ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2004 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 7.72 | |
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2004 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 7.47 | |
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 7.20 | |
ΠΛΑΓΚΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 7.00 | |
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡ | 2004 | AO MYKONOY | 6.62 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 5.03 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||
ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 5.22 | 7 |
ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.05 | 5 |
ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2002 | AO MYKONOY | 4.97 | 4 |
ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 4.95 | 2 |
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4.95 | 3 |
ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 4.86 | 1 |
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.63 | |
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.56 | |
ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 4.54 | |
ΚΙΟΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.41 | |
ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 4.38 | |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.32 | |
ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 4.28 | |
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ. | 4.00 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ. | 3.61 | |
800Μ.ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1990 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.57.83 | 7 |
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2.01.91 | 5 |
ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2001 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 2.05.02 | 4 |
ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1999 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2.08.14 | 3 |
ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1988 | AO MYKONOY | 2.09.26 | 2 |
ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ | 1994 | AO MYKONOY | 2.09.29 | 1 |
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 2.14.28 | |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 2.15.65 | |
ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1996 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 2.19.10 | |
600Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 1.46.02 | 7 | |
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 1.49.17 | 5 | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | 1.50.04 | 4 | |
ΤΖΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | 1.50.87 | 3 | |
ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1.53.93 | 2 | |
ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 1.58.54 | 1 | |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | 2.03.79 | ||
ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | 2.12.92 | ||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 4.79 | 7 | |
ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦ | 2003 | 4.53 | 5 | |
ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2003 | 4.49 | 4 | |
ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | 4.40 | 3 | |
ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 4.37 | 2 | |
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | 4.36 | 1 | |
ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 4.34 | ||
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | 4.27 | ||
ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2002 | 4.26 | ||
ΤΖΙΝΙ ΣΕΡΕΝΑ | 2002 | 4.22 | ||
ΖΕΝΕΠΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 2003 | 4.19 | ||
ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 4.18 | ||
ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | 4.16 | ||
ΔΕΛΠΡΑ ΠΑΟΛΑ | 2003 | 4.16 | ||
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 3.92 | ||
ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2003 | 3.84 | ||
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 3.78 | ||
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | 3.71 | ||
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 3.68 | ||
ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡ | 2003 | 3.51 | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 | 3.40 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2003 | 3.30 | ||
ΧΑΤΖΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | 3.25 | ||
ΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | 3.25 | ||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 3.24 | ||
ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | 2.79 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13.67 | 7 |
ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2000 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 13.14 | 5 |
