Η απόφαση του ΣτΕ για τα ειδικά μισθολόγια αλλάζουν τον χάρτη στους μισθούς και τα επιδόματα, φέρνοντας αυξήσεις και αναδρομικά ποσά για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο.
Ποια ποσά προκύπτουν ανάλογα με τον βαθμό (ποσά μικτά – βασικών μισθών):
Βαθμός | Μηνιαία αύξηση | Αναδρομικά 1/8/2012-31/12/2017 |
Α/ΓΕΕΘΑ | 232 | 15.080 |
Αρχηγοί ΓΕΝ, ΓΕΣ,ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ. Λ.Σ. | 185 | 12.025 |
Γεν. επιθεωρ. Στρατού, αρχηγός στόλου κλπ | 152 | 9.980 |
Αντιστράτηγος | 137 | 8.905 |
Υποστράτηγος | 123 | 7.995 |
Ταξίαρχος | 99 | 6.435 |
Συνταγματάρχης | 75 | 4.875 |
Αντισυνταγματάρχης | 59 | 3.835 |
Ταγματάρχης | 50 | 3.250 |
Λοχαγός | 44 | 2.860 |
Υπολοχαγός | 31 | 2.015 |
Ανθυπολοχαγός | 12 | 780 |
Ανθυπασπιστής | 20 | 1.300 |
Αρχιλοχίας | 20 | 1.300 |
Επιλοχίας | 15 | 975 |
Λοχίας | 0 | 0 |
Δεκανέας | 7 | 455 |
Μόνιμος Στρατιώτης | 4 | 260 |
Τα επιδόματα
Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών
Άγαμος | 5,86 | 380 |
Έγγαμος χωρίς τέκνα | 9,61 | 624 |
Με τέκνα | 12,92 | 841 |
Αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για Στρατιωτικούς
8 | 520 |
Αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για ΕΛ.ΑΣ./ΠΣ/ΛΣ
10,56 | 686 |
Ειδικών συνθηκών
3,5 | 227,5 |
Γιατροί του ΕΣΥ
Βασικοί μισθοί:
Βαθμός | Μισθός μέχρι 31/12/2012 | Μηνιαία αύξηση που πρέπει να δοθεί |
Συντονιστής δντης | 1.665 | 390 |
Διευθυντής | 1.580 | 374 |
Επιμελιτής Α | 1.513 | 246 |
Επιμελητής Β | 1.321 | 147 |
Ειδικευόμενος | 1.007 | 20 |
Επιδόματα:
Βαθμός | Νοσοκομειακής απασχόλησης – Αύξηση που πρέπει να δοθεί | Επίδομα βιβλιοθήκης – Αύξηση που πρέπει να δοθεί |
Συντονιστής δντης | 53 | 49 |
Διευθυντής | 53 | 49 |
Επιμελιτής Α | 46 | 42 |
Επιμελητής Β | 37 | 35 |
Ειδικευόμενος | 39 | 26 |
Πανεπιστημιακοί
Βαθμός | Μισθός ως 31/12/2012 | Μηνιαία αύξηση που πρέπει να δοθεί |
Καθηγητής | 1.459 | 316 |
Αναπληρωτής Καθηγητής | 1.331 | 207 |
Επίκουρος Καθηγητής | 1.150 | 151 |
Λέκτορας | 1.065 | 118 |
Επισόματα
Βαθμός | Αύξηση στο επίδομα διδακτικής προετοιμασίας που πρέπει να δοθεί | Αύξηση στο επίδομα βιβλιοθήκης που πρέπει να δοθεί | Αύξηση στο ερευνητικό επίδομα που πρέπει να δοθεί |
Καθηγητής | 85 | 60 | 50 |
Αναπληρωτής Καθηγητής | 59 | 30 | 35 |
Επίκουρος Καθηγητής | 46 | 14 | 27 |
Λέκτορας | 33 | 14 | 21 |
πλην δικαστικων- βολευτων