Σεισμογράφημα σε πραγματικό χρόνο για τον σταθμό: HC_KOSK
κλικ εδώ για πληροφορίες σταθμού
Κατεβάστε τη λίστα σταθμών: Hypo71, HypoInverse, HypoDD
Πληροφορίες Σταθμών
Πηγ
Δίκτυο / Σταθμός
|
Τοποθεσία
|
Γ. Πλάτος
|
Γ. Μήκος
|
Υψόμ.
|
Όργανο
|
Ψηφιοποιητής
|
|||
HA | ACOR | Ακροκόρινθος | 37.8902°N | 22.8692°E | 437 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | ATAL | Αταλάντη | 38.6926°N | 23.0213°E | 290 m | CMG-3T/120 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | ATHU | Πανεπιστήμιο Αθηνών | 37.9665°N | 23.7845°E | 308 m | CMG-40T/60 | Reftek-72A | ||
HA | AXAR | Αγ. Χαράλαμπος | 38.7664°N | 22.6590°E | 406 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA | DESF | Δεσφίνα | 38.4127°N | 22.5321°E | 750 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA | DIDY | Δίδυμα | 37.4765°N | 23.2118°E | 1036 m | CMG-3ESPC/60 | Reftek-72A | ||
HA | EPID | Επίδαυρος | 37.6144°N | 23.1189°E | 444 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | EREA | Ερέτρια | 38.4199°N | 23.9318°E | 475 m | CMG-40T/30 | Reftek-72A | ||
HA | FYTO | Φυτόκο | 39.4086°N | 22.9396°E | 192 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA | KALE | Καλλιθέα | 38.3911°N | 22.1398°E | 760 m | TRILLIUM 40 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | KARY | Κάρυστος | 38.0321°N | 24.4370°E | 220 m | CMG-40T/60 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | LAKA | Λάκκα | 38.2401°N | 21.9785°E | 505 m | CMG-3T/120 H | CMG-DM24 | ||
HA | LOUT | Λουτράκι | 37.9879°N | 22.9743°E | 307 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | MAKR | Μακρακώμη | 39.0132°N | 22.1317°E | 532 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | MRKA | Μαρκάτες, Εύβοια | 38.7047°N | 23.5847°E | 440 m | CMG-40T | Reftek-72A | ||
HA | PROD | Πρόδρομος, Δομβρένα | 38.2589°N | 22.9006°E | 350 m | LE-3D/5 | Reftek-72A | ||
HA/CL | PSAR | Ψαρομύτα | 38.3318°N | 22.1752°E | 117 m | MARK L22-3D | Reftek-130 | ||
HA/CL | RODI | Ροδινή | 38.3229°N | 21.8971°E | 80 m | CMG-40T/30 | Reftek-130 | ||
HA | SERI | ν. Σέριφος | 37.1609°N | 24.4853°E | 460 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA | SKIA | ν. Σκιάθος | 39.1665°N | 23.4661°E | 325 m | CMG-40T/60 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | SMIA | Σήμια, Εύβοια | 38.8791°N | 23.2090°E | 448 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA | SNT1 | Γιαλός, ν. Σαντορίνη | 36.4159°N | 25.4282°E | 12 m | CMG-40T/30 | Reftek-130 | ||
HA | SNT3 | Καρτεράδος, ν. Σαντορίνη | 36.4130°N | 25.4471°E | 136 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HA | SNT5 | Νέα Καμμένη, ν. Σαντορίνη | 36.4037°N | 25.3953°E | 124 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HA | THAL | Θαλερό | 38.0357°N | 22.6634°E | 196 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | TRAZ | Τράπεζα | 38.1685°N | 22.2121°E | 668 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA | TRIP | Τρίπολη | 37.5278°N | 22.2708°E | 820 m | CMG-40TD/30 | CMG-DM24 | ||
HA/CL | TRIZ | ν. Τριζόνια | 38.3655°N | 22.0727°E | 57 m | STS-2 | Reftek-130 | ||
HA | VILL | Βίλια | 38.1642°N | 23.3122°E | 650 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24S6-EAM | ||
HA/CL | ZIRI | Ζήρεια | 38.3090°N | 21.9532°E | 480 m | MARK L22-3D | Reftek-130 | ||
HL | AMGA | ν. Αμοργός | 36.8316°N | 25.8938°E | 343 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | ANAF | ν. Ανάφη | 36.3568°N | 25.7726°E | 335 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | ANDM | Ανδραβίδα | 37.9831°N | 21.2726°E | 41 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | ANKY | ν. Αντικύθηρα | 35.8670°N | 23.3012°E | 143 m | CMG-3ESPC/60 | PS6-SC | ||
HL/GE | APE | Απείρανθος, ν. Νάξος | 37.0727°N | 25.5230°E | 608 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | ARG | Αρχάγγελος, ν. Ρόδος | 36.2135°N | 28.1212°E | 148 m | LE-3D/20 | DR24-SC | ||
HL | ATH | Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών | 37.9738°N | 23.7176°E | 93 m | STS-2 | DR24-SC | ||
HL | DION | Διόνυσος | 38.0779°N | 23.9331°E | 460 m | CMG-40T/30 | PS6-SC | ||
HL | EVR | Ευρυτανία | 38.9165°N | 21.8105°E | 1037 m | CMG-3ESPC/60 | DR24-SC | ||
HL/GE | GVD | ν. Γαύδος | 34.8391°N | 24.0874°E | 170 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | IACM | Ηράκλειο, Κρήτη | 35.3058°N | 25.0709°E | 45 m | STS-2 | PS6-SC | ||
MN/HL | IDI | Ανώγεια, Κρήτη | 35.2880°N | 24.8900°E | 750 m | STS-2 High Gain | Qx80-SC | ||
HL/GE | IMMV | Βαρύπετρο, Χανιά | 35.4606°N | 23.9811°E | 230 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | IOSP | ν. Ίος | 36.7233°N | 25.2890°E | 226 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | ITM | Ιθώμη | 37.1787°N | 21.9252°E | 423 m | STS-2 | DR24-SC | ||
HL | JAN | Ιωάννινα | 39.6561°N | 20.8487°E | 526 m | CMG-3ESPC/60 | DR24-SC | ||
HL/GE | KARP | ν. Κάρπαθος | 35.5471°N | 27.1610°E | 524 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL/MN | KEK | ν. Κέρκυρα | 39.7127°N | 19.7962°E | 227 m | STS-2 | DR24-SC | ||
HL/MN | KLV | Καλάβρυτα, Αχαΐα | 38.0437°N | 22.1504°E | 758 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | KRES | Κρέστενα | 37.5935°N | 21.6234°E | 100 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | KSL | ν. Καστελλόριζον | 36.1503°N | 29.5856°E | 64 m | CMG-3ESPC/60 | PS6-SC | ||
HL | KTHA | Κύθηρα | 36.2566°N | 23.0621°E | 360 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | KTLO | Κατάκολο | 37.6439°N | 21.3204°E | 27 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | KYMI | Κύμη, Εύβοια | 38.6331°N | 24.1001°E | 259 m | CMG-3ESPC/60 | PS6-SC | ||
HL | KZN | Κοζάνη | 40.3033°N | 21.7820°E | 791 m | STS-2 | DR24-SC | ||
HL | LAST | Λασίθι, Κρήτη | 35.1620°N | 25.4780°E | 870 m | CMG-40T/30 | PS6-SC | ||
HL | LIA | ν. Λήμνος | 39.8972°N | 25.1805°E | 67 m | CMG-3ESPC/60 | DR24-SC | ||
HL | LKR | Λοκρίδα | 38.6495°N | 22.9988°E | 185 m | CMG-40T/30 | DR24-SC | ||
HL | MHLA | Πλάκα, ν. Μήλος | 36.7450°N | 24.4219°E | 200 m | CMG-3ESPC | PS6-SC | ||
HL | MHLO | ν. Μήλος | 36.6898°N | 24.4017°E | 175 m | LE-3D/20 | PS6-SC | ||
HL | NEO | Νεοχώρι, Βόλος | 39.3056°N | 23.2218°E | 510 m | KS2000M | DR24-SC | ||
HL | NISR | ν. Νίσυρος | 36.6106°N | 27.1309°E | 48 m | CMG-40T/30 | PS6-SC | ||
HL | NPS | Νεάπολη, Κρήτη | 35.2613°N | 25.6103°E | 288 m | KS2000M | DR24-SC | ||
HL | NVR | Κάτω Νευροκόπι | 41.3484°N | 23.8651°E | 627 m | CMG-3ESPC/60 | DR24-SC | ||
HL | PENT | Πεντάλοφο, Κοζάνη | 40.1959°N | 21.1384°E | 1096 m | CMG-40T/30 | Reftek-130 | ||
HL | PLG | Πολύγυρος, Χαλκιδική | 40.3714°N | 23.4438°E | 590 m | KS2000M | PS6-SC | ||
HL | PRK | Αγ. Παρασκευή, ν. Λέσβος | 39.2456°N | 26.2649°E | 130 m | STS-2 | EDR-209 | ||
HL | PTL | Πεντέλη | 38.0473°N | 23.8638°E | 500 m | KS2000M | DR24-SC | ||
HL | RDO | Γρατινή, Ροδόπη | 41.1450°N | 25.5355°E | 116 m | CMG-3ESPC/60 | DR24-SC | ||
HL | RLS | Ριόλος, Κάτω Αχαϊα | 38.0558°N | 21.4647°E | 97 m | KS2000M | DR24-SC | ||
HL/GE | SANT | ν. Σαντορίνη | 36.3710°N | 25.4590°E | 540 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | SAP1 | Ακρωτήρι, ν. Σαντορίνη | 36.3579°N | 25.3957°E | 151 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | SAP2 | Καρτεράδος, ν. Σαντορίνη | 36.4108°N | 25.4457°E | 185 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | SAP3 | ν. Θηρασιά | 36.4356°N | 25.3454°E | 205 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | SAP4 | Οία, ν. Σαντορίνη | 36.4734°N | 25.3724°E | 56 m | LE-3D/20 | SMART24 | ||
HL | SIVA | Σίβας, ν. Κρήτη | 35.0178°N | 24.8120°E | 96 m | CMG-3ESPC/60 | PS6-SC | ||
HL | SKY | ν. Σκύρος | 38.8831°N | 24.5482°E | 268 m | KS2000M | PS6-SC | ||
HL | SMG | ν. Σάμος | 37.7042°N | 26.8377°E | 348 m | TRILLIUM 120P | DR24-SC | ||
HL | SMTH | ν. Σαμοθράκη | 40.4709°N | 25.5305°E | 365 m | CMG-3ESPC/60 | PS6-SC | ||
HL/MN | TETR | Τετράκωμο, ’ρτα | 39.3445°N | 21.2746°E | 942 m | CMG-40T/60 | CMG-DM24 | ||
HL/GE | THERA | Αρχαία Θήρα, Σαντορίνη | 36.3670°N | 25.4753°E | 288 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL/MN | THL | Κλοκοτός, Θεσσαλία | 39.5646°N | 22.0144°E | 86 m | STS-2 | DR24-SC | ||
HL | VAM | Βάμος, ν. Κρήτη | 35.4070°N | 24.1997°E | 225 m | KS2000M | DR24-SC | ||
HL | VLI | Βελιές, Λακωνία | 36.7180°N | 22.9468°E | 220 m | CMG-3ESPC/60 | Reftek-130 | ||
HL | VLMS | Βολίμες, ν. Ζάκυνθος | 37.8766°N | 20.6628°E | 433 m | CMG-3ESPC/120 | CMG-DM24 | ||
HL | VLS | Βαλσαμάτα, ν. Κεφαλονιά | 38.1768°N | 20.5886°E | 402 m | TRILLIUM 120P | DR24-SC | ||
HL | VLY | Βούλα, Αττική | 37.8524°N | 23.7942°E | 256 m | TRILLIUM 120P | DR24-SC | ||
HL/GE | ZKR | Ζάκρος, ν. Κρήτη | 35.1147°N | 26.2170°E | 270 m | STS-2 | PS6-SC | ||
HL | ASTA | ν. Αστυπάλαια (Δημαρχείο) | 36.5454°N | 26.3528°E | 65 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | DLFA | Δελφοί (Δημαρχείο) | 38.4784°N | 22.4958°E | 570 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | EFSA | ν. Αγ. Ευστράτιος (Δημαρχείο) | 39.5402°N | 24.9886°E | 5 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | KLNA | Πόθια, ν. Κάλυμνος (Νοσοκομείο) | 36.9571°N | 26.9727°E | 28 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | KVLA | Καβάλα (Δασαρχείο) | 40.9370°N | 24.3859°E | 122 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | MNVA | Μονεμβασιά (Δημαρχείο) | 36.6871°N | 23.0373°E | 12 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | NOAC | ΕΑΑ-Αθήνα (Σεισμ. Στ.) | 37.9738°N | 23.7177°E | 93 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | PATC | Πάτρα (Νομαρχία) | 38.2693°N | 21.7600°E | 47 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | PATG | Πάτρα (ΔΕΗ) | 38.2387°N | 21.7266°E | 1 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | RIOA | Ρίο (Δημαρχείο) | 38.2959°N | 21.7912°E | 46 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | RODB | ν. Ρόδος (Σχ. Τουριστ. Επαγγ.) | 36.4471°N | 28.2212°E | 26 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | TNSA | ν. Τήνος (Δημαρχείο) | 37.5394°N | 25.1631°E | 21 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HL | YDRA | ν. Ύδρα (Μοναστήρι) | 37.3492°N | 23.4653°E | 33 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HT | AGG | Αγ. Γεώργιος, Λαμία | 39.0211°N | 22.3360°E | 622 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | ALN | Αλεξανδρούπολη | 40.8957°N | 26.0497°E | 110 m | TRILLIUM 120P | Trident-B | ||
HT | AOS2 | ν. Αλόννησος | 39.1478°N | 23.8436°E | 185 m | CMG-3ESP/100 | CENTAUR | ||
HT | CHOS | ν. Χίος | 38.3868°N | 26.0506°E | 854 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | CMBO | Κολούμπο, ν. Σαντορίνη | 36.4709°N | 25.4056°E | 108 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | DMLN | Δαμουλιανάτα, ν. Κεφαλονιά | 38.2385°N | 20.3734°E | 370 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HT | DRAG | Δράγανο, ν. Λευκάδα | 38.6839°N | 20.5746°E | 348 m | LE-3D/1 | Reftek-130 | ||
HT | EVGI | Εύγηρος, ν. Λευκάδα | 38.6210°N | 20.6560°E | 249 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HT | FNA | Φλώρινα | 40.7818°N | 21.3835°E | 750 m | CMG-3ESP/100 | HRD24 | ||
HT | GRG | Γρίβα, Θεσσαλονίκη | 40.9558°N | 22.4029°E | 600 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | HORT | Χορτιάτης | 40.5978°N | 23.0995°E | 925 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | IGT | Ηγουμενίτσα | 39.5315°N | 20.3299°E | 270 m | CMG-3ESP/100 | HRD24 | ||
HT | KAVA | Καβάλα | 40.9941°N | 24.5119°E | 95 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | KNT | Κεντρικό, Κιλκίς | 41.1620°N | 22.8980°E | 380 m | CMG-3ESP/100 | HRD24 | ||
HT | KOKK | Κοκκινοχώρι, Καβάλα | 40.8178°N | 23.9992°E | 261 m | TRILLIUM 120C | TAURUS | ||
HT | KPRO | Κηπουρείο, Γρεβενά | 39.9550°N | 21.3632°E | 837 m | CMG-3ESP/100 | TAURUS | ||
HT | KRND | Κρανίδι | 37.3830°N | 23.1502°E | 140 m | CMG-3ESP/100 | TAURUS | ||
HT | LIT | Λιτόχωρο, Κατερίνη | 40.1003°N | 22.4893°E | 568 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | LKD2 | ν. Λευκάδα | 38.7889°N | 20.6578°E | 485 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | LOS | ν. Λήμνος | 39.9330°N | 25.0810°E | 460 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | LRSO | Αστεροσκοπείο Λάρισας | 39.6713°N | 22.3917°E | 78 m | CMG-3ESP/100 | Reftek-130 | ||
HT | MEV | Μέτσοβο | 39.7850°N | 21.2290°E | 1500 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | NEST | Νεστόριο | 40.4147°N | 21.0489°E | 1056 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | NIS1 | Εμπορικός, ν. Νίσυρος | 36.6023°N | 27.1782°E | 378 m | CMG-3ESP/100 | TAURUS | ||
HT | NYDR | Νυδρί, ν. Λευκάδα | 38.7135°N | 20.6983°E | 14 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HT | OUR | Ουρανούπολη | 40.3340°N | 23.9820°E | 60 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | PAIG | Παλιούρι, Χαλκιδική | 39.9363°N | 23.6768°E | 213 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | PSDA | Πασσάδα, ν. Κεφαλονιά | 38.1140°N | 20.5841°E | 48 m | CMG-40T/30 | Reftek-130 | ||
HT | SIGR | Σίγρι, ν. Λέσβος | 39.2114°N | 25.8553°E | 92 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | SOH | Σοχός, Χαλκιδική | 40.8206°N | 23.3556°E | 728 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | SRS | Σέρρες | 41.1086°N | 23.5846°E | 321 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | STAX | Νέα Καμμένη, λιμένας Ταξιάρχη | 36.3993°N | 25.4045°E | 20 m | CMG-40T/30 | CMG-DM24 | ||
HT | THAS | ν. Θάσος | 40.6064°N | 24.7194°E | 67 m | CMG-3ESP/100 | Trident-B | ||
HT | THE | Θεσσαλονίκη | 40.6319°N | 22.9628°E | 124 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | THR2 | Βουρβούλος, ν. Σαντορίνη | 36.4469°N | 25.4354°E | 220 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR3 | Νέα Καμμένη, ν. Σαντορίνη | 36.4091°N | 25.4008°E | 71 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR5 | Κερά, ν. Θηρασιά | 36.4172°N | 25.3479°E | 180 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR6 | Ακρωτήρι, ν. Σαντορίνη | 36.3562°N | 25.3975°E | 119 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR7 | Impis, ν. Σαντορίνη | 36.4224°N | 25.4284°E | 315 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR8 | Μονόλιθος, ν. Σαντορίνη | 36.4070°N | 25.4788°E | 30 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THR9 | Φάρος Ακρωτηρίου, ν. Σαντορίνη | 36.3577°N | 25.3569°E | 54 m | S-13 | Trident-B | ||
HT | THT1 | Αθηνιός, ν. Σαντορίνη | 36.3858°N | 25.4296°E | 0 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | THT2 | Ημεροβίγλι, ν. Σαντορίνη | 36.4363°N | 25.4252°E | 343 m | CMG-3ESP/60 | Reftek-130 | ||
HT | TSLK | Τσουκαλάδες, ν. Λευκάδα | 38.8249°N | 20.6554°E | 212 m | CMG-40T | Reftek-130 | ||
HT | TYRN | Τύρναβος | 39.7110°N | 22.2325°E | 151 m | TRILLIUM 120P | TAURUS | ||
HT | XOR | Ξορύχτι, Βόλος | 39.3660°N | 23.1920°E | 500 m | CMG-3ESP/100 | TAURUS | ||
HP | AMPL | Αμπελάκι, Αμφιλοχία | 38.9224°N | 21.2135°E | 260 m | TRILLIUM 40 | Geobit SRi32s | ||
HP | AMT | Αρτέμιδα | 37.5324°N | 21.7089°E | 482 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | ANX | Ανω Χώρα | 38.5933°N | 21.9209°E | 1020 m | CMG-3T/120 H | CMG-DM24 | ||
HP | AXS | Αραξος | 38.1962°N | 21.3763°E | 102 m | TRILLIUM 40 | Geobit SRi32s | ||
HP | DDN | Δωδώνη | 39.5314°N | 20.8449°E | 1110 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | DID | Δίδυμα | 37.5063°N | 23.2368°E | 525 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | DRO | Δροσιά | 37.9522°N | 21.7111°E | 471 m | TRILLIUM 120 | Trident-B | ||
HP | DSF | Δεσφίνα | 38.4112°N | 22.5271°E | 701 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | DSL | Διάσελο | 39.1338°N | 21.0964°E | 525 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | DYR | Δυρός, Αγ. Νίκωνας | 36.7622°N | 22.3337°E | 428 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | EFP | Ευπάλιο | 38.4269°N | 21.9058°E | 135 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | FSK | Φισκάρδο, ν. Κεφαλονιά | 38.4593°N | 20.5623°E | 113 m | CMG-3ESP | Trident-B | ||
HP | GUR | Γκούρα | 37.9363°N | 22.3423°E | 1080 m | TRILLIUM 40 | Trident-B | ||
HP | KFL | ν. Κεφαλονιά | 38.1096°N | 20.7880°E | 264 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | KNS | Κόνιτσα | 40.0596°N | 20.7592°E | 1092 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | LTK | Λουτράκι | 38.0228°N | 22.9673°E | 408 m | CMG-3T | Trident-B | ||
HP | LTHK | Λιθάκια, ν. Ζάκυνθος | 37.7095°N | 20.8367°E | 35 m | CMG-3T | Trident-B | ||
HP | PDO | Πρόδρομος | 38.5986°N | 21.1833°E | 227 m | CMG-3T/360 | Trident-B | ||
HP | PVO | Παραβόλα | 38.6167°N | 21.5259°E | 188 m | TRILLIUM 120 | Trident-B | ||
HP | PYL | Πύλος | 36.8955°N | 21.7420°E | 220 m | CMG-3T | Trident-B | ||
HP | RGA | Πάργα | 39.3212°N | 20.3544°E | 610 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | SERG | Σεργούλα | 38.4133°N | 22.0566°E | 480 m | CMG-3T | Trident-B | ||
HP | SFD | ν. Στροφάδες | 37.2512°N | 21.0165°E | 45 m | TRILLIUM 120 | Trident-B | ||
HP | SGD | Σαγιάδα | 39.6120°N | 20.2340°E | 553 m | KS2000M | Trident-B | ||
HP | UPR | Πανεπιστήμιο Πατρών | 38.2836°N | 21.7864°E | 138 m | S-13 | Trident-B | ||
HP | VLX | Βλαχοκερασιά | 37.3703°N | 22.3793°E | 1031 m | TRILLIUM 40 | Geobit SRi32s | ||
HP | VTN | Βυτιναίικα | 37.9166°N | 21.1856°E | 50 m | S-13 | Trident-B | ||
HP | VVK | Βομβοκού | 38.4222°N | 21.8116°E | 331 m | S-13 | Trident-B | ||
HP | ZKS | ν. Ζάκυνθος | 37.6960°N | 20.7850°E | 374 m | TRILLIUM 120 | Trident-B | ||
HI | ARG2 | Αργοστόλι (Νομαρχία) | 38.1783°N | 20.4878°E | 6 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | ARS1 | ’ργος (Δημαρχείο) | 37.6349°N | 22.7293°E | 34 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | ART2 | ’ρτα (Νοσοκομείο) | 39.1474°N | 20.9937°E | 191 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | ATH5 | Αθήνα (Βουλή) | 37.9754°N | 23.7371°E | 99 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | CH01 | Χανιά (Νομαρχία) | 35.5170°N | 24.0208°E | 0 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | DRA2 | Δράμα (Νοσοκομείο) | 41.1593°N | 24.1485°E | 167 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | KLV1 | Καλάβρυτα (Κέντρο Υγείας) | 38.0326°N | 22.1080°E | 717 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | KRI1 | Κερί, ν. Ζάκυνθος (Δημαρχείο) | 37.6621°N | 20.8172°E | 185 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | KRK1 | Κέρκυρα (Νομαρχία) | 39.6189°N | 19.9202°E | 10 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | KRL1 | Καρλόβασι, ν. Σάμος (Παν. Αιγαίου) | 37.7951°N | 26.7065°E | 14 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | KSS1 | Κάσος (ΚΕΠ) | 35.4189°N | 26.9207°E | 0 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | LAM2 | Λαμία (Αντιπεριφέρεια) | 38.9020°N | 22.4313°E | 112 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | LMN1 | Μύρινα, ν. Λήμνος (Δημαρχείο) | 39.8750°N | 25.0588°E | 2 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | LMS2 | Λαιμός, Φλώρινα (Δημαρχείο) | 40.8350°N | 21.1418°E | 923 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | MSL1 | Μεσολόγγι (Νομαρχία) | 38.3727°N | 21.4243°E | 1 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | MYT1 | Μυτιλήνη (Παν. Αιγαίου) | 39.0850°N | 26.5694°E | 34 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | NAX1 | Νάξος (Δημαρχείο) | 37.1014°N | 25.3741°E | 7 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | NPS1 | Νεάπολι, Λακωνία (Κέντρο Υγείας) | 36.5126°N | 23.0625°E | 48 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | PLN1 | Χανιώτης, Χαλκιδική (Δημαρχείο) | 39.9980°N | 23.5750°E | 29 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | PYL1 | Πύλος (Δημαρχείο) | 36.9142°N | 21.6952°E | 0 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | RDI1 | Ρόδος (Δημαρχείο) | 36.4514°N | 28.2240°E | 7 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | RGE1 | Γεννάδι, ν. Ρόδος (Δημαρχείο) | 36.0269°N | 27.9306°E | 3 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | SFL1 | Σουφλί, Έβρος (Κέντρο Υγείας) | 41.1900°N | 26.3044°E | 6 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | SIT2 | Σητεία Λασιθίου, Κρήτη (Δημαρχείο) | 35.2059°N | 26.1070°E | 0 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | SKO1 | Σκόπελος (Δημαρχείο) | 39.1234°N | 23.7287°E | 6 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | SKY1 | Σκύρος (Δημαρχείο) | 38.9045°N | 24.5646°E | 75 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | THS1 | Πρίνος, ν. Θάσος (Κέντρο Υγείας) | 40.7385°N | 24.5751°E | 20 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | VAS2 | Βασιλική, ν. Λευκάδα (Κέντρο Υγείας) | 38.6306°N | 20.6081°E | 5 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | VOL2 | Βόλος (Νομαρχία) | 39.3660°N | 22.9506°E | 26 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HI | VRO1 | Βροντάδος, ν. Χίος (Δημαρχείο) | 38.4057°N | 26.1339°E | 14 m | CMG-5TDE | CMG-DM24 | ||
HC | CHAN | Χανιά | 35.5193°N | 24.0428°E | 37 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
HC | FRMA | Φερμά | 35.0187°N | 25.8555°E | 22 m | CMG-40T/1 | REFTEK-130 | ||
HC | GVDS | Γαύδος | 34.8389°N | 24.0585°E | 358 m | CMG-40T/1 | REFTEK-130 | ||
HC | HRKL | Ηράκλειον | 35.3115°N | 25.1016°E | 90 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
HC | KLMT | Χανιά | 37.0613°N | 22.0597°E | 6 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
HC | KNDR | Παλαιοχώρα | 35.2348°N | 23.6248°E | 13 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
HC | KOSK | Κως | 36.7516°N | 26.9785°E | 269 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
HC | KSTL | Καστέλι | 35.2092°N | 25.3374°E | 335 m | CMG-40T/1 | REFTEK-130 | ||
HC | KTHR | Κύθηρα | 36.2447°N | 22.9938°E | 270 m | CMG-3ESP/60 | REFTEK-130 | ||
