Σε κορυφαία επίπεδα, ως δεύτερη εκπομπή αμέσως μετά τις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ Αθηνών 100.3 (10 με 12) ήταν για το χρονικό διάστημα από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2023, η εκπομπή της Ροδίτισσας Δέσποινας Κρητικού, στον easy 97.2.
Σύμφωνα με τις ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 30/10 έως τις 18/12/2023. Στ τελευταίο δίωρο της πρωινής ζώνης ο ΣΚΑΪ 100.3 ήταν η Νο.1 επιλογή για τους ακροατές. Τόσο ο Παύλος Τσίμας στο 10-11 όσο και ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άκη Παυλόπουλο στο 11-12, κράτησαν στην κορυφή το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Νέου Φαλήρου. Περίπου 1-2 μονάδες πίσω, στη δεύτερη θέση, βρέθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Easy 97.2 με τη Δέσποινα Κρητικού, καταλαμβάνοντας παράλληλα την πρώτη ανάμεσα σε όλους τους μουσικούς σταθμούς.
Στην πρώτη πεντάδα του διώρου βρέθηκαν, επίσης, ο Real 97.8 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Δελατόλα και τον Τέρενς Κουίκ, και ο Δίεση 101.3 με την Έφη Γαλώνη. Παρουσία σε τουλάχιστον μια από τις ώρες είχαν και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 με τους Βάιο Τσούτσικα και Τάσο Νικολογιάννη, ο Μελωδία 99.2 με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη και ο Μέντα 88 με τον Νίκο Μωραϊτη.
10.00-11.00
1) ΣΚΑΪ 100.3: 9% (Παύλος Τσίμας)
2) Easy 97.2: 7% (Δέσποινα Κρητικού)
3) Real 97.8: 6,5% (Νίκος Χατζηνικολάου, Τέρενς Κουίκ)
4) Δίεση 101.3: 5,3% (Έφη Γαλώνη)
5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,3% (Βάιος Τσούτσικας / Τάσος Νικολογιάννης)
6) Sfera 102.2: 5,2%
7) Μελωδία 99.2: 5,1%
8) Best 92.6: 4,8%
9) Μέντα 88: 4,7%
10) Λάμψη 92.3: 4,1%
11) Pepper 96.6: 3,9%
12) En Lefko 87.7: 3,8%
13) Ελληνικός 93.2: 3,8%
14) Music 89.2: 3,7%
15) Δρόμος 89.8: 3,7%
16) Hit 88.9: 3,6%
17) Ρυθμός 94.9: 3,5%
18) Kosmos 93.6: 3,5%
19) Galaxy 92: 3,4%
20) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,3%
21) Rebel 105.2: 3,3%
22) Love 97.5: 3,3%
23) Red 96.3: 3,1%
24) Kiss 92.9: 3%
25) Athens DeeJay 95.2: 2,9%
26) Rock FM 96.9: 2,9%
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,7%
28) Happy 104: 2,6%
29) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,4%
30) My Radio 104.6: 2,1%
31) Παραπολιτικά 90.1: 1,9%
32) Zeppelin 106.7: 1,8%
33) Talk Radio 98.9: 1,7%
34) Mad 106.2: 1,6%
35) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,4%
36) Kids Radio 88.6: 1,4%
37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,1%
38) Nostos 100.6: 0,9%
39) Voice 102.5: 0,6%
40) Αθήνα 9.84: 0,4%
————————-
11.00-12.00
1) ΣΚΑΪ 100.3: 7% (Δημήτρης Οικονόμου / Άκης Παυλόπουλος)
2) Easy 97.2: 6,1% (Δέσποινα Κρητικού)
3) Real 97.8: 5,7% (Νίκος Χατζηνικολάου / Αντώνης Δελατόλας, Τέρενς Κουίκ)
4) Δίεση 101.3: 5,6% (Έφη Γαλώνη)
5) Μελωδία 99.2: 5,3% (Κωνσταντίνα Βαρσάμη)
6) Μέντα 88: 5,3% (Νίκος Μωραϊτης)
7) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,2%
8) Sfera 102.2: 4,7%
9) Best 92.6: 4,4%
10) Pepper 96.6: 4,3%
11) Λάμψη 92.3: 4,3%
12) Δρόμος 89.8: 4,1%
13) Ρυθμός 94.9: 4,1%
14) En Lefko 87.7: 3,9%
15) Ελληνικός 93.2: 3,7%
16) Kiss 92.9: 3,6%
17) Rock FM 96.9: 3,5%
18) Music 89.2: 3,5%
19) Galaxy 92: 3,4%
20) Rebel 105.2: 3,3%
21) Kosmos 93.6: 3%
22) Happy 104: 2,9%
23) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,8%
24) Athens DeeJay 95.2: 2,7%
25) Hit 88.9: 2,7%
26) Love 97.5: 2,6%
27) Red 96.3: 2,6%
28) Στο Κόκκινο 105.5: 2,6%
29) My Radio 104.6: 1,9%
30) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,9%
31) Mad 106.2: 1,7%
32) Zeppelin 106.7: 1,7%
33) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,5%
34) Talk Radio 98.9: 1,3%
35) Παραπολιτικά 90.1: 1,2%
36) Kids Radio 88.6: 1,2%
37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,9%
38) Voice 102.5: 0,8%
39) Nostos 100.6: 0,6%
40) Αθήνα 9.84: 0,3%
πηγή: rodiaki.gr