Ιδού οι 138 περιοχές που δεν θα πληρώσετε φόρο μεταβίβασης ακινήτων (πίνακας)

0
1358

Ψάχνετε τις φθηνότερες περιοχές στο λεκανοπέδιο;

Τις ζώνες στις οποίες η τιμή δεν ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ; «Γυρίσαμε» όλη την Αττική και βρήκαμε 138 ζώνες.

Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων (ή και 150 τετραγωνικών μέτρων) σε αυτήές τις περιοχές, θα μεταβιβάζεται χωρίς καθόλου φόρο (σ.σ ο φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς θα μηδενίζεται λόγω του αφορολογήτου).

Ψάχνετε τις φθηνότερες περιοχές στο λεκανοπέδιο; Τις ζώνες στις οποίες η τιμή δεν ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ; Η αλήθεια είναι ότι μετά τις αλλαγές των αντικειμενικών αξιών οι επιλογές σας θα είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τώρα. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. «Γυρίσαμε» όλη την Αττική και βρήκαμε 138 ζώνες στις οποίες η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου δεν θα ξεπερνά τα 1000 ευρώ ούτε και μετά την 1/1/2022. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων (ή και 150 τετραγωνικών μέτρων) σε αυτή την περιοχή, θα μεταβιβάζεται χωρίς καθόλου φόρο (σ.σ ο φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς θα μηδενίζεται λόγω του αφορολογήτου) ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα είναι χαμηλότερος από 2 ευρώ το τετραγωνικό.

Γιατί ο ΕΝΦΙΑ θα πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ το μέτρο;Και σήμερα, στις περιοχές με τιμή ζώνης κάτω από 1000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ φτάνει το πολύ στα 2,9 ευρώ. Ωστόσο, στον τελικό υπολογισμό γίνεται έκπτωση έως και 30%. Άρα και με τα σημερινά δεδομένα, ο φόρος διαμορφώνεται στα 2 ευρώ. Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, είναι δεδομένο ότι και οι συντελεστές ανά τετραγωνικό θα πέσουν και οι εκπτώσεις επί του τελικού λογαριασμού θα γίνουν μεγαλύτερες. Άρα επιλέγοντας ακίνητο σε μια από τις 138 περιοχές που ακολουθούν, είναι δεδομένο ότι θα πληρώνετε κάτω από 2 ευρώ σε φόρο κατοχής ακινήτου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2021 (από 01/01/2022) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΣΕ €) ΕΝΦΙΑ 2022
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΙΑ 450 -31% -200 2
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ε1 600 -14% -100 2,8
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΙΓ1 650 8% 50 2,8
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ι 700 17% 100 2,8
ΖΕΦΥΡΙΟΥ Α 700 8% 50 2,8
ΖΕΦΥΡΙΟΥ Β 700 8% 50 2,8
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ε2 700 0% 0 2,8
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ε3 700 0% 0 2,8
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΙΔ 750 25% 150 2,8
ΒΑΡΝΑΒΑ Α 750 15% 100 2,8
ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Β 750 15% 100 2,8
ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΤ 750 15% 100 2,8
ΟΙΝΟΗΣ Α 750 7% 50 2,8
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ Γ 750 0% 0 2,8
ΩΡΩΠΟΥ Α 750 0% 0 2,8
ΤΑΥΡΟΥ Η 750 -6% -50 2,8
ΤΑΥΡΟΥ Θ 750 -6% -50 2,8
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ζ 800 33% 200 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Θ 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ι 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΑ 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΒ 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΓ 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΔ 800 14% 100 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΙΕ 800 14% 100 2,9
ΜΑΝΔΡΑΣ Γ 800 14% 100 2,9
ΜΑΝΔΡΑΣ Δ 800 14% 100 2,9
ΜΑΝΔΡΑΣ Ε 800 14% 100 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑ 800 7% 50 2,9
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Γ 800 7% 50 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η 800 7% 50 2,9
ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) Γ 800 0% 0 2,9
ΕΡΥΘΡΩΝ Α 850 42% 250 2,9
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Θ 850 31% 200 2,9
ΝΈΟ ΜΕΛΙ Α 850 31% 200 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Θ 850 31% 200 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ι 850 31% 200 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤ 850 31% 200 2,9
ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΑ 850 21% 150 2,9
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ι 850 21% 150 2,9
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Γ 850 21% 150 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΙΒ 850 21% 150 2,9
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ζ 850 13% 100 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Κ 850 13% 100 2,9
ΚΑΛΑΜΟΥ Γ 850 13% 100 2,9
ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Α 850 13% 100 2,9
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Δ 850 13% 100 2,9
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ε 850 13% 100 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ζ 850 13% 100 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤ 850 13% 100 2,9
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Β 850 13% 100 2,9
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ Ε 850 13% 100 2,9
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ Ι 850 13% 100 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΒ 850 6% 50 2,9
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Α 850 6% 50 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ζ 850 6% 50 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤ 850 6% 50 2,9
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ε 850 6% 50 2,9
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤ 850 6% 50 2,9
ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ Β 850 -15% -150 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Γ 900 38% 250 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Δ 900 38% 250 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ε 900 38% 250 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Η 900 38% 250 2,9
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ Α 900 29% 200 2,9
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Δ 900 29% 200 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Η 900 29% 200 2,9
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Η 900 20% 150 2,9
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Β 900 20% 150 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Θ 900 20% 150 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤ 900 13% 100 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΗ 900 6% 50 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Ι 900 6% 50 2,9
ΜΕΘΑΝΩΝ Β 900 6% 50 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ 900 0% 0 2,9
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α 900 -5% -50 2,9
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Α 950 36% 250 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α 950 36% 250 2,9
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β 950 36% 250 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΙΑ 950 27% 200 2,9
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Α 950 19% 150 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Θ 950 19% 150 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ 950 19% 150 2,9
ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ε 950 19% 150 2,9
ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕ 950 19% 150 2,9
ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β 950 12% 100 2,9
ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Γ 950 12% 100 2,9
ΙΛΙΟΥ ΙΑ 950 12% 100 2,9
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΔ 950 12% 100 2,9
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΕ 950 12% 100 2,9
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΣΤ 950 12% 100 2,9
ΤΑΥΡΟΥ Ζ 950 12% 100 2,9
ΤΑΥΡΟΥ ΣΤ 950 12% 100 2,9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Ζ 950 12% 100 2,9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤ 950 12% 100 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΔ 950 6% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΕ 950 6% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΖ 950 6% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΘ 950 6% 50 2,9
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Β 950 6% 50 2,9
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) Ζ 950 6% 50 2,9
ΜΕΘΑΝΩΝ Α 950 6% 50 2,9
ΓΑΛΑΤΑ Β 950 6% 50 2,9
ΤΑΥΡΟΥ Ε 950 6% 50 2,9
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α 950 0% 0 2,9
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Γ 1000 43% 300 2,9
ΑΧΑΡΝΩΝ Ι2 1000 33% 250 2,9
ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ Α 1000 33% 250 2,9
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Β 1000 33% 250 2,9
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ Β 1000 33% 250 2,9
ΘΟΡΙΚΟ Α 1000 25% 200 2,9
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ε 1000 25% 200 2,9
ΒΙΛΙΩΝ Α 1000 25% 200 2,9
ΜΑΝΔΡΑΣ Β 1000 25% 200 2,9
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Γ 1000 25% 200 2,9
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε 1000 25% 200 2,9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Η 1000 25% 200 2,9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Θ 1000 25% 200 2,9
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ε 1000 18% 150 2,9
ΝΤΑΓΚΛΑ Α 1000 11% 100 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Γ 1000 11% 100 2,9
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) Ι 1000 11% 100 2,9
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) Η 1000 11% 100 2,9
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) ΣΤ 1000 11% 100 2,9
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΙΑ 1000 11% 100 2,9
ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Α 1000 5% 50 2,9
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ Α 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ι 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΑ 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΓ 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΣΤ 1000 5% 50 2,9
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤ 1000 5% 50 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Ζ 1000 5% 50 2,9
ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ Α 1000 0% 0 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Ε 1000 0% 0 2,9
ΣΠΕΤΣΩΝ Λ 1000 0% 0 2,9
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Β 1000 -5% -50 2,9

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ