Δύο πολύ σημαντικά μέτρα που αφορούν τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Πρόκειται για τη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο αυτών μέτρων θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν κατά 1,45% έως 10,43% τα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών που θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2021 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Ειδικότερα, από την 1η-1-2021:
1) Οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.
2) Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ.
Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, από την 1η-1-2021 οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η-1-2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών με αποτέλεσμα να αυξηθούν.
3) Οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.
Μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θα αντιστοιχούν από την 1η-1-2021 σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό των μικτών αποδοχών και πάνω οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα ξεκινούν από τα 141 ευρώ.
Συνεπώς, η προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει μόνο όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτά ποσά αποδοχών (ποσά μισθών πριν αφαιρεθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) άνω των 1.000 ευρώ το μήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ το μήνα.
Οι εργαζόμενοι αυτών των περιπτώσεων θα αποκομίσουν από την προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οφέλη τα οποία θα ξεκινούν από 1,07 ευρώ το μήνα για όσους έχουν μικτές αποδοχές 1.070 ευρώ το μήνα και θα φθάνουν έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν μικτές αποδοχές 6.500 ευρώ το μήνα.
4) Εν τέλει, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα λάβουν επί των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους αυξήσεις που θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 1,45% έως και 10,43% και σε ποσά από 8 έως και 349,83 ευρώ. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους θα κυμαίνονται πλέον από 558 έως 3.794,49 ευρώ!
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2021 ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΚΤΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
|
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2020
|
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/1/2021
|
ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ) ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
|
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
|
||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||||||||
ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | |||||
650 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 558 | 8 | 1,45 |
720 | 110 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 618 | 8 | 1,31 |
790 | 121 | 112 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 669 | 677,2 | 8,2 | 1,23 |
860 | 132 | 121 | 11,8 | 14,22 | 0 | 0 | 716,2 | 724,78 | 8,58 | 1,20 |
930 | 143 | 131 | 24,78 | 27,42 | 0 | 0 | 762,22 | 771,58 | 9,36 | 1,23 |
1000 | 153 | 141 | 37,98 | 40,62 | 0 | 0 | 809,02 | 818,38 | 9,36 | 1,16 |
1070 | 164 | 151 | 51,94 | 55,06 | 1,07 | 0 | 852,99 | 863,94 | 10,95 | 1,28 |
1140 | 175 | 161 | 66,1 | 69,46 | 2,37 | 0 | 896,53 | 909,54 | 13,01 | 1,45 |
1210 | 185 | 171 | 80,5 | 83,86 | 3,69 | 0 | 940,81 | 955,14 | 14,33 | 1,52 |
1280 | 196 | 181 | 94,66 | 98,26 | 4,99 | 0 | 984,35 | 1000,74 | 16,39 | 1,67 |
1350 | 207 | 191 | 108,82 | 112,66 | 6,29 | 0 | 1027,89 | 1046,34 | 18,45 | 1,79 |
1420 | 218 | 201 | 122,98 | 127,06 | 7,59 | 0 | 1071,43 | 1091,94 | 20,51 | 1,91 |
1490 | 228 | 210 | 137,38 | 141,7 | 8,91 | 0 | 1115,71 | 1138,3 | 22,59 | 2,02 |
1560 | 239 | 220 | 151,54 | 156,1 | 10,2 | 0 | 1159,26 | 1183,9 | 24,64 | 2,13 |
1630 | 250 | 230 | 165,7 | 170,5 | 11,5 | 0 | 1202,8 | 1229,5 | 26,7 | 2,22 |
1700 | 261 | 240 | 180,49 | 186,79 | 13,09 | 0 | 1245,42 | 1273,21 | 27,79 | 2,23 |
1770 | 271 | 250 | 198,49 | 204,79 | 16,09 | 0 | 1284,42 | 1315,21 | 30,79 | 2,40 |
1840 | 282 | 260 | 216,19 | 222,79 | 19,04 | 0 | 1322,77 | 1357,21 | 34,44 | 2,60 |
1910 | 293 | 270 | 233,89 | 240,79 | 21,99 | 0 | 1361,12 | 1399,21 | 38,09 | 2,80 |
1980 | 304 | 280 | 251,59 | 258,79 | 24,94 | 0 | 1399,47 | 1441,21 | 41,74 | 2,98 |
2050 | 314 | 289 | 269,59 | 277,09 | 27,94 | 0 | 1438,47 | 1483,91 | 45,44 | 3,16 |
2120 | 325 | 299 | 287,29 | 295,09 | 30,89 | 0 | 1476,82 | 1525,91 | 49,09 | 3,32 |
2190 | 336 | 309 | 304,99 | 313,09 | 33,84 | 0 | 1515,17 | 1567,91 | 52,74 | 3,48 |
2260 | 346 | 319 | 322,99 | 331,09 | 36,84 | 0 | 1554,17 | 1609,91 | 55,74 | 3,59 |
2330 | 357 | 329 | 340,69 | 349,09 | 39,79 | 0 | 1592,52 | 1651,91 | 59,39 | 3,73 |
2400 | 368 | 339 | 358,39 | 367,09 | 42,74 | 0 | 1630,87 | 1693,91 | 63,04 | 3,87 |
2470 | 379 | 349 | 376,09 | 385,09 | 45,69 | 0 | 1669,22 | 1735,91 | 66,99 | 4,01 |
2540 | 389 | 359 | 394,09 | 403,09 | 48,82 | 0 | 1708,1 | 1777,91 | 69,81 | 4,09 |
2610 | 400 | 369 | 417,16 | 428,94 | 52,65 | 0 | 1740,19 | 1812,06 | 71,87 | 4,13 |
2680 | 411 | 378 | 439,58 | 452,12 | 56,49 | 0 | 1772,94 | 1849,88 | 76,95 | 4,34 |
2750 | 422 | 388 | 462 | 474,92 | 60,32 | 0 | 1805,68 | 1887,08 | 81,4 | 4,51 |
2820 | 432 | 398 | 484,8 | 497,72 | 64,22 | 0 | 1838,98 | 1924,28 | 85,3 | 4,64 |
2890 | 443 | 408 | 507,22 | 520,52 | 68,06 | 0 | 1871,73 | 1961,48 | 89,76 | 4,80 |
2960 | 454 | 418 | 529,64 | 543,32 | 71,89 | 0 | 1904,47 | 1998,68 | 94,21 | 4,95 |
3030 | 464 | 428 | 552,44 | 566,12 | 75,79 | 0 | 1937,77 | 2035,88 | 98,11 | 5,06 |
3080 | 472 | 435 | 568,4 | 582,46 | 78,52 | 0 | 1961,08 | 2062,54 | 101,46 | 5,17 |
3130 | 480 | 442 | 584,36 | 598,8 | 81,25 | 0 | 1984,39 | 2089,2 | 104,81 | 5,28 |
3180 | 487 | 449 | 600,7 | 615,14 | 84,05 | 0 | 2008,26 | 2115,86 | 107,61 | 5,36 |
3230 | 495 | 456 | 616,66 | 631,48 | 86,78 | 0 | 2031,57 | 2142,52 | 110,96 | 5,46 |
3350 | 514 | 473 | 655,04 | 672,21 | 93,34 | 0 | 2087,62 | 2204,79 | 117,17 | 5,61 |
3470 | 532 | 490 | 700,27 | 719,59 | 100,78 | 0 | 2136,96 | 2260,41 | 123,46 | 5,78 |
3590 | 550 | 507 | 747,19 | 766,97 | 108,43 | 0 | 2184,39 | 2316,03 | 131,65 | 6,03 |
3710 | 569 | 524 | 793,65 | 814,35 | 116 | 0 | 2231,35 | 2371,65 | 140,3 | 6,29 |
3830 | 587 | 541 | 840,57 | 861,73 | 123,65 | 0 | 2278,78 | 2427,27 | 148,49 | 6,52 |
3950 | 606 | 558 | 892,79 | 913,91 | 131,23 | 0 | 2319,98 | 2478,09 | 158,11 | 6,82 |
4070 | 624 | 575 | 937,67 | 959,23 | 138,88 | 0 | 2369,45 | 2535,77 | 166,32 | 7,02 |
4190 | 642 | 592 | 982,55 | 1004,55 | 146,53 | 0 | 2418,92 | 2593,45 | 174,53 | 7,22 |
4310 | 661 | 609 | 1026,99 | 1049,87 | 154,1 | 0 | 2467,91 | 2651,13 | 183,22 | 7,42 |
4430 | 679 | 626 | 1071,87 | 1095,19 | 161,75 | 0 | 2517,38 | 2708,81 | 191,43 | 7,60 |
4550 | 698 | 642 | 1116,31 | 1140,95 | 169,33 | 0 | 2566,36 | 2767,05 | 200,69 | 7,82 |
6500 | 996 | 918 | 1843,19 | 1877,51 | 306,15 | 0 | 3354,67 | 3704,49 | 349,83 | 10,43 |
Άντε, από 01.01.2021, (οσοι έχουν εργασία!) , θα απολαμβάνουμε χαβιάρι και γαλλικές σαμπάνιες ! Σε λίγο ο Λουδοβίκος θα βάλει την Μαρία Αντουανετα Γκραμποφσκι, να μας μοιράζει…και παντεσπάνι.. Και τα ΜΜΕ θα τους αποθεωνουν..!
Υ.Γ. Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη σε…καναβη και μας στούμπωσαν στο πιο…ευδαιμονικο κουτόχορτο;;