Ντόπια κρέατα διαθέσιμα προς κατανάλωση στα συγκεκριμένα κρεοπωλεία
Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!
Αναλυτικά οι σφαγές στο Δημοτικό σφαγείο Κω την Τετάρτη 09/12/2020:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |
1 | 9/12/2020 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
2 | 9/12/2020 | ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΗΣΣΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 130 | GR |
3 | 9/12/2020 | ΓΙΟΥΣΕΜΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΡΙΕ | ΣΒΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 130 | GR |
4 | 9/12/2020 | ΙΤΣΙΝΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΣΚΕΣ ΔΑΥΙΔ & ΣΙΑ ΟΕ | 1 | 130 | GR |
5 | 9/12/2020 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 130 | GR |
6 | 9/12/2020 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
7 | 9/12/2020 | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ | 1 | 130 | GR |
8 | 9/12/2020 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
9 | 9/12/2020 | ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
10 | 9/12/2020 | ΚΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
11 | 9/12/2020 | ΑΣΠΑΛΗ ΣΕΒΑΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 130 | GR |
12 | 9/12/2020 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
13 | 9/12/2020 | ΠΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
14 | 9/12/2020 | ΖΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 130 | GR |
15 |
9/12/2020 |
ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
4 |
210 |
GR |
16 | 9/12/2020 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΙΑΛΟΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 210 | GR |
17 | 9/12/2020 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 360 | GR |
110: Μόσχος Γάλακτος < 8 μηνών
Σ.Σ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ 120: Νεαρό Μοσχάρι, μεταξύ 8 και 12 μηνών
130: Βόειο Νεαρό Ζώο, μεταξύ 12 και 24 μηνών
140: Βόειο > 24 μηνών
210: Χοίρος > 25 kgs
220: Χοιρίδιο Γάλακτος
230: Χοιρομητέρα
320 : Αμνός
360 : Ερίφιο